РАСПИСАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ГРУПП в корпусе на Бредова-Звериной с 01.09.2023
год рождения | возраст | название | тренер | день недели | время | напол. | |
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ для РОДИТЕЛЕЙ с ДЕТЬМИ от 1 г до 3 лет в группе "Малышок" | |||||||
2019-2021 | 1-3 | МалышОК' | Багрянцева А.В. | понедельник/воскресенье | 11.00-12.00 / 12.00-13.00 | 60 | |
Воронина О.М. | вторник,среда, пятница | 11.00-12.00 | 60 | ||||
Трофимова З.И. | четверг | 11.00-12.00 | 60 | ||||
Ильина М.А. | суббота | 12.00-13.00 | 60 | ||||
РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА для девочек 4-12 лет (Программа гимнастических занятий "Ступени", спортивная гимнастика) | |||||||
2018 | 5 | дев. | Жемчужинка | Заяц Г.В. | понедельник/среда | 17.35-18.45 | 10 |
2018 | 5 | дев. | Веснушки | Рубцова Е.С. | вторник/четверг | 17.45-18.55 | 10 |
2017 | 6 | дев. | Пчёлки | Рубцова Е.С. | понедельник/пятница | 17.45-18.55 | 10 |
2016-2015 | 7-8 | дев. | Русалочки | Рубцова Е.С. | вторник/четверг | 19.00-20.10 | 10 |
2018-2017 | 6-7 | дев. | Юные надеджы | Заяц Г.В. | вторник/четверг | 18.50-20.00 | 10 |
2015-2013 | 8-10 | дев. | Звездочки + | Рубцова Е.С. | понедельник/пятница | 19.00-20.10 | 10 |
2016-2010 | 9-12 | дев. | Осанка | Гуркова М. А. | понед/среда | 18.40-19.50 | 10 |
2012-2010 | 10-12 | дев. | Импульс | Заяц Г.В. | вторник/четверг | 17.35-18.45 | 10 |
РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА для детей 3-5 лет (Программа гимнастических занятий "Ступени", спортивная гимнастика) | |||||||
2020 | 3 | смеш | Пуговки | Воронина О.М. | вторник/ пятница | 10.05-10.45 | 10 |
2019 | 4 | смеш | ЯСаМ | Лаврова Л.Н. | вторник/воскресенье | 17.25-18.10 | 10 |
2019 | 4 | смеш | Лучики | Воронина О.М. | понедельник/четверг | 19.05-19.50 | 10 |
2019 | 4 | смеш | Прыг-скок | Ильина М.А. | среда/суббота | 18.00-18.45/11.05-11.50 | 10 |
2019 | 4 | смеш | Гномики | Воронина О.М. | понедельник/четверг | 18.15-19.00 | 10 |
2018 | 5 | смеш | Солнечные Зайчики | Лаврова Л.Н. | вторник/воскресенье | 18.15 - 19.05 | 10 |
2018 | 5 | мальч | Супермены | Лаврова Л.Н. | вторник/воскресенье | 19.10-20.00 / 16.30-17.20 | 10 |
2018-17 | 5-6 | мальч | Вырастайки | Ильина М.А. | среда/суббота | 18.55-20.05/09.50-11.00 | 10 |
2018-17 | 5-6 | мальч | На старт(закрытая группа) | Багрянцева А.В. | вторник/четверг | 17.30-18.40 | 10 |
2018 | 5 | мальч | Феникс | Багрянцева А.В. | среда/пятница | 17.50-18.40 | 10 |
2018 | 5 | мальч | На зарядку становись | Багрянцева А.В. | среда/пятница | 18.45-19.35 | 10 |
РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА для детей 6-10 лет (Программа гимнастических занятий "Ступени", спортивная гимнастика) | |||||||
2017 | 6 | мальч | Маугли | Бугаева Л.В. | вторник/пятница | 18.55-20.05 | 10 |
2017 | 6 | мальч | Олимпиец | Крапивин Д.А. | среда/пятница | 17.45-18.55/ 17.55-19.05 | 10 |
2017 | 6 | мальч | Ай да Я | Иванов В.Н. | четверг/воскресенье | 19.10-20.15/16.25-17.35 | 10 |
2017 | 6 | мальч | Стимул | Заяц Г.В. | понедельник/среда | 18.50-20.00 | 10 |
2017 | 6 | мальч | Удальцы | Иванов В.Н. | понедельник/среда | 17.55-19.05 | 10 |
2016-14 | 7-9 | мальч | Взлёт | Ильина М.А. | понедельник/четверг | 17.40-18.50 | 10 |
2016-14 | 7- 9 | мальч | Энерджайзер | Бугаева Л.В. | вторник/пятница | 17.40-18.50 | 10 |
2016-15 | 7-8 | мальч | Триумф | Крапивин Д.А. | среда/пятница | 19.00-20.10/19.10-20.15 | 10 |
АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА по ПАРКУРУ (10+) | |||||||
2015-2013 | 8-10 | мальч | Викинги | Иванов В.Н. | четверг/воскресенье | 18.00-19.10/17.40-18.50 | 10 |
2015-2013 | 8-10 | мальч | Я все Могу | Иванов В.Н. | понедельник/среда | 19.10-20.15 | 10 |
2011-2011 | 10-12 | мальч | Спартанец | Ильина М.А. | понедельник/четверг | 18.55-20.05 | 10 |
2010-2008 | 13-15 | смеш | Гулливер | Симаков С.М. | вторник/воскресенье | 18.30-19.45/ 8.45-10.00 | 15/20 |
с 16 лет | 16+ | смеш | Атлет | Гуркова М.А. | понедельник/среда | 20.00-21.15 | 20 |
МИНИ-БАСКЕТБОЛ | |||||||
2018-2017 | 4-5 | смеш | Спорт/подготовка | Афанасьева Е.А. | четверг/воскресенье | 18.30-19.40/17.20-18.30 | 16 |
2019-2019-2017 | 4-5-6 | мальч | Будь здоров | Матушкина И.А. | среда/суббота | 18.20-19.30/9.00-10.10 | 16 |
РАЗВИВАЮЩАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА для девочек 4-5 лет (Программа гимнастических занятий "Ступени", художественная гимнастика) | |||||||
2019-2018 | 4-5 | дев. | Капельки | Бондарюк Е.В | вторник/четверг | 17.50-19.00 | 10 |
2019-2018 | 4-5 | дев. | Сияние | Сидорова Е.С. | понедельник/среда | 18.10-19.20 | 10 |
РАСПИСАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ГРУПП в корпусе на Псковской 52 с 01.09.2023
Группа/Инструктор |
Возраст |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
Малышок/Инструктор |
1-5 |
11.00 - 12.00 Воронина О.М. |
11.00 - 12.00 Трофимова З.И. |
11.00 - 12.00 Павлова С.В. |
11.00 - 12.00 Воронина О.М. |
11.00 - 12.00 Павлова С.В. |
11.00 - 12.00 Павлова С.В. |
11.00 - 12.00 Воронина О.М. |
Топтыжка/ Воронина О.М |
3 |
10.05-10.45 |
|
|
10.05-10.45 |
|
|
|
Колокольчики/ Воронина О.М |
4 |
|
17.30-18.15 |
|
|
17.30-18.15
|
|
|
Светлячки / Воронина О.М |
4 |
|
18.20-19.05 |
|
|
18.20-19.05 |
|
|
Тигрята / Воронина О.М |
4 |
|
|
17.30-18.15
|
|
|
|
10.00-10.45 |
Одуванчики / Воронина О.М |
4 |
|
|
18.20-19.05 |
|
|
|
12.10-12.55 |
Адреналинчики / Ионова Е.В. |
5 |
17.25-18.15 |
|
|
17.25-18.15 |
|
|
|
Позитивчики / Ионова Е.В |
5 |
18:20-19:10 |
|
|
18:20-19:10 |
|
|
|
Непоседы / Ионова Е.В. |
6 |
|
|
17.25-18.15 |
|
17.25-18.15 |
|
|
Смельчаки / Ионова Е.В. |
6 |
|
|
18:15-19:15 |
|
18:15-19:15 |
|
|
Улыбашки / Фёдорова М.М. |
6 |
|
19:00-20:10 |
|
19:00-20:10 |
|
14.00-15.00 |
|
Мультяшки / Морозкина Т.И. |
5-6 |
|
|
|
19:20-20:10 |
|
12:00-12:50 |
|
Олимп / Морозкина Т.И. |
5-9 |
|
|
19:20-20:30 |
|
19:20-20:30 |
12:50-14:00 |
|
Юные акробаты / Ионова Е.В. |
7-9 |
19:15-20:25 |
|
|
19:15-20:25 |
|
|
|
Пируэтики/ Гуркова М.А. |
7-8 |
|
|
|
18:15-19:25 |
|
|
12.00-13.10 |
Тарзан / Закирова А.Э. |
7-8 |
|
17:35-18:45 |
|
|
|
|
14:00-15:10 |
Чемпион / Закирова А.Э. |
7-9 |
|
18:45-19:55 |
|
|
|
|
15:15-16:25 |
Курбет / Закирова А.Э. |
7-10 |
|
|
18:40-19:50 |
|
|
|
16:30-17:40 |
Алые паруса/Ионова Е.В. |
8-10 |
|
|
19:20-20:30 |
|
19:20-20:30 |
|
|
Мечта / Гуркова М.А. |
8-9 |
|
|
|
19:25-20:30 |
|
|
13.15-14.25 |
Лидер / Закирова А.Э. |
10-14 |
|
|
19:50-21:00 |
|
|
|
18:00-19:10 |
Атлет / Закирова А.Э. |
16+ |
|
20:00-21:15 |
|
|
|
|
19:15-20:30 |