Корпус на Бредова - Звериной 22
С СЕНТЯБРЯ 2025
| возраст | название | тренер | день недели | время | напол. | |
| Совместные занятия для родителей с детьми от 1 года до 4 лет | ||||||
| 1-3 | МалышОК' | Багрянцева А.В. | четверг/воскресенье | 11.00-12.00 / 12.00-13.00 | 60 | |
| Воронина О.М. | вторник, среда, пятница | 11.00-12.00 | 60 | |||
| Трофимова З.И. | понедельник | 11.00-12.00 | 60 | |||
| Ильина М.А. | суббота | 12.00-13.00 | 60 | |||
| Развивающая спортивная гимнастика для девочек от 5 до 13 лет | ||||||
| 5-6 | дев. | Веснушки | Рубцова Е.С. | вторник/четверг | 17.45-18.55 | 10 |
| 7-8 | дев. | Пчёлки | Рубцова Е.С. | понедельник/пятница | 17.45-18.55 | 10 |
| 7-9 | дев. | Русалочки | Рубцова Е.С. | вторник/четверг | 19.00-20.10 | 10 |
| 6-8 | дев. | Юные надеджы | Заяц Г.В. | вторник/четверг | 18.45-19.55 | 10 |
| 9-11 | дев. | Звездочки | Рубцова Е.С. | понедельник/пятница | 19.00-20.10 | 10 |
| 11-13 | дев. | Импульс | Заяц Г.В. | вторник/четверг | 17.30-18.40 | 10 |
| Развивающая спортивная гимнастика для детей от 3 до 5 лет | ||||||
| 3 | смеш | Пуговки | Воронина О.М. | среда/пятница | 10.05-10.45 | 10 |
| 4 | смеш | Солнечные зайчики | Воронина О.М. | понедельник/четверг | 18.15-19.00 | 10 |
| 4 | смеш | Лучики | Воронина О.М. | понедельник/четверг | 17.25-18.10/17.00-17.45 | 10 |
| 4 | смеш | Прыг-скок | Ильина М.А. | среда/суббота | 18.00-18.45/11.05-11.50 | 10 |
| 4-5 | мальч | Я сам | Багрянцева А.В. | вторник/четверг | 17.50-18.40 | 10 |
| 5 | смеш | Барбарики | Кондратьева А.И. | среда/воскресенье | 19.05-19.55/17.20-18.10 | 10 |
| 5 | смеш | Супермены | Воронина О.М. | понедельник/четверг | 19.05-19.55 | 10 |
| 5 | смеш | Пузыри | Кондратьева А.И. | среда/воскресенье | 18.15-19.00 | 10 |
| 5-6 | смеш | Вырастайки | Ильина М.А. | среда/суббота | 18.55-20.05/09.50-11.00 | 10 |
| Развивающая спортивная гимнастика для мальчиков от 6 до 10 лет | ||||||
| 6-7 | мальч | Стимул | Заяц Г.В. | понедельник/среда | 18.50-20.00 | 10 |
| 6 | мальч | Маугли | Бугаева Л.В. | вторник/пятница | 19.00-20.05 | 10 |
| 5-6 | мальч | Спорт/подготовка (зак.гр) | Багрянцева А.В. | пон/среда/пятн | 15.00-16.10 | 10 |
| 5-6 | мальч | На старт | Багрянцева А.В. | вторник/четверг | 18.40-19.50 | 10 |
| 6-7 | мальч | Ай да Я | Багрянцева А./Иванов В.Н. | понедельник/пятница | 17.00-18.05 | 10 |
| 7-9 | мальч | Взлёт | Ильина М.А. | понедельник/четверг | 17.40-18.50 | 10 |
| 7- 9 | мальч | Энерджайзер | Бугаева Л.В. | вторник/пятница | 17.40-18.50 | 10 |
| Развивающая акробатическая подготовка для мальчиков от 8 лет | ||||||
| 10-13 | мальч | Викинги | Багрянцева А./Иванов В.Н. | понедельник/пятница | 19.10-20.15 | 10 |
| 8-10 | мальч | Я всё могу | Багрянцева А./Иванов В.Н. | понедельник/пятница | 18.05-19.10 | 10 |
| 10-12 | мальч | Спартанец | Ильина М.А. | понедельник/четверг | 18.55-20.05 | 10 |
| 13-15 | смеш | Гулливер | Симаков С.М. | вторник/воскресенье | 18.30-19.45/ 8.45-10.00 | 15/20 |
| 16+ | смеш | Атлет (группа будет работать по записи, от 10 человек) | понедельник/среда | 20.00-21.10 | 20 | |
| Баскетбол для детей от 4 до 7 лет | ||||||
| 4-5-6 | мальч | Будь здоров | Матушкина И.А. | среда/суббота | 18.20-19.30/10.00-11.10 | 16 |
| Развивающая художественная гимнастика для девочек от 4 до 6 лет | ||||||
| 4 | дев. | Капельки | Никитина М.Н. | вторник/пятница | 17.20-18.05 | 10 |
| 3-4 | дев. | Созвездие | Сидорова Е. С./Потехина Е.М. | понедельник/среда | 17.55-18.40 | 10 |
| 5 | дев. | Сияние | Сидорова Е. С./Потехина Е.М. | понедельник/среда | 18.45-19.55 | 10 |
| 5-6 | дев. | Маленькие грации | Никитина М.Н. | вторник/пятница | 18.10-19.00 | 10 |
| 7-8 | дев. | Арабески | Никитина М.Н. | вторник/пятница | 19.00-20.05 | 10 |
Корпус на Псковской 52
| Договор на оказание детских услуг | |
| Инструкция по технике безопасности совместных занятий родителей с детьми |