Корпус на Бредова - Звериной 22
возраст | примеч. | название | инструктор | день недели | начало | колич |
Развивающая спортивная гимнастика | ||||||
1-5 | с родителями | МалышОК | Багрянцева А.В. Трофимова З.И. | понедельник,четверг | 11.00-12.00 | 60 |
Воронина О.М. | вторник, среда, пятница | 11.00-12.00 | ||||
Ильина М.А./ Багрянцева А.В. | суббота | 12.00-13.00 | 60 | |||
воскресенье | выходной | |||||
3 | смешанн. гр | Пуговки | Воронина О.М. | среда / пятница | 10.05-10.45 | 12 |
4 | Лучики | Воронина О.М. | понедельник, четверг | 17.25-18.05 | 15 | |
Солнечные зайчики | Воронина О.М. | понедельник, четверг | 18.15-19.00 | |||
4-5 | Вырастайки (Прыг-скок) | Ильина М.А. | вторник, четверг | 18.45-19.55 | 15 | |
5-8 | девочки | Веснушки (Пчелки) | Рубцова Е.С. | понедельник, среда | 18.45-19.55 | 15 |
Жемчужинка ( Юные надежды) | Заяц Г.В. | вторник, четверг | 18.45-19.55 | |||
9-11 | Звездочки (Русалочки) | Рубцова Е.С./ Багрянцева А.В. | понедельник, среда | 17.30-18.40 | 15 | |
6-12 | Импульс (Осанка) | Заяц Г.В. | вторник, четверг | 17.30-18.40 | 15 | |
4-6 | мальчики | Феникс (Я сам) | Бугаева Л.В./ Багрянцева А.В. | понедельник, среда | 18.50-19.40 | 15 |
6-10 | Энерджайзер (Маугли На старт, Стимул) | Бугаева Л.В. | понедельник, среда | 17.40-18.55 | 15 | |
7-9 | Ай да Я (Олимпиец, Удальцы) | Иванов В.Н. | вторник, четверг | 17.40-18.50 | 15 | |
7-12 | Взлет (Спартанец, Триумф) | Ильина М.А. | вторник, четверг | 17.30-18.40 | 15 | |
8-11 | Я все могу (Викинги) | Иванов В.Н. | вторник, четверг | 17.35-18.45 | 15 | |
13+ | Атлет в корпусе на Псковской 52 | Закирова А. Э. | вторник, четверг | 19.10-20.20 | 15 | |
Развивающая художественная гимнастика | ||||||
4-5 | девочки | Арабески( Капельки,Созвездие) | Никитина М.Н. | вторник, четверг | 17.55-19.00 | 15 |
Корпус на Псковской 52
возраст | примеч. | название | инструктор | день недели | начало | колич |
Развивающая акробатика и гр."Малышок" | ||||||
1-5 | с родителями | МалышОК | понедельник, суббота | выходной | ||
Павлова С.В. | вторник,среда,четверг,пятница | 11.00-12.00 | 60 | |||
Воронина О.М. | воскресенье | 11.00-12.00 | 60 | |||
Развивающие акробатические группы | ||||||
5-6 | смешанн. гр | Тигрята (Одуванчики) | Воронина О.М. | вторник,пятница | 17.20-18.05 | 15 |
4-5 | Колокольчики (Светлячок) | Воронина О.М. | вторник,пятница | 18.10-18.55 | 15 | |
4 | Смайлики(Смешарики) | Воронина О.М. | среда/воскресенье | 17.20-18.05/10.00-10.45 | 15 | |
4-5 | Супермены (Крепыши) | Воронина О.М. | вторник,пятница | 19.00-19.45 | 15 | |
5-6 | Позитивчики (Адреналинчики) | Ионова Е.В. | понедельник, среда | 17.25-18.15 | 15 | |
6-8 | Непоседы (Смельчаки,Триумф) | Ионова Е.В. | понедельник, среда | 18.20-19.10 | 15 | |
8-10 | Юные акробаты (Аллые паруса,Мечта) | Ионова Е.В. | понедельник, среда | 19.15-20.25 | 15 | |
6-8 | Храбрецы (Искра) | Глевицкая М.А. | понедельник, среда | 18.45-19.55 | 15 | |
7-9 | Улыбашки | Глевицкая М.А. | понедельник, среда | 17.35-18.45 | 15 | |
7-9 | Чемпион (Тарзан, Курбет) | Закирова А.Э. | вторник, четверг | 18.00-19.10 | 15 | |
5-10 | Олимп (Мультяшки) | Ионова Е.В. | вторник, четверг | 17.55-19.05 | 18 | |
13+ | Атлет (Лидер) | Закирова А.Э. | вторник, четверг | 19.10-20.20 | 30 | |